53. 4 Jours de Dunkerque - Fra - 2HC
|
| < 4. Etappe | Tageswertung | Gesamtwertung | ||||
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND |
KM/H |
| 1 | LADAGNOUS Mathieu | FRA | FRANÇAISE DES JEUX | 04:33:31 |
38,54 |
| 2 | COOKE Baden | AUS | CANYON.COM | " |
|
| 3 | FEDRIGO Pierrick | FRA | BOUYGUES TELECOM | " |
|
| 4 | DRUJON Mathieu | FRA | AUBER | " |
|
| 5 | LEFEVRE Laurent | FRA | BOUYGUES TELECOM | " |
|
| 6 | CORNU Dominique | BEL | PREDICTOR - LOTTO | " |
|
| 7 | VAN HECKE Preben | BEL | PREDICTOR - LOTTO | " |
|
| 8 | TJALLINGII Maarten | NED | SKIL - SHIMANO | 00:14 |
|
| 9 | ROOIJAKKERS Piet | NED | SKIL - SHIMANO | " |
|
| 10 | SØRENSEN Chris Anker | DEN | TEAM CSC | 00:27 |
|
| 11 | BAK Lars Ytting | DEN | TEAM CSC | " |
|
| 12 | VASSEUR Cédric | FRA | QUICKSTEP - INNERGETIC | " |
|
| 13 | LEVARLET Guillaume | FRA | AUBER | 00:33 |
|
| 14 | ROESEMS Bert | BEL | PREDICTOR - LOTTO | 00:35 |
|
| 15 | GESLIN Anthony | FRA | BOUYGUES TELECOM | " |
|
| 16 | ROSSEIER Sebastien | BEL | QUICKSTEP - INNERGETIC | 01:26 |
|
| 17 | TRONET Steven | FRA | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 01:56 |
|
| 18 | BERGÈS Emilien Benoit | FRA | AGRITUBEL | 02:07 |
|
| 19 | VANHEULE Bart | BEL | CHOCOLADE JACQUES - TOPSPORT VLAANDEREN | 02:08 |
|
| 20 | HUGUET Yann | FRA | COFIDIS - LE CRÉDIT PAR TÉLÉPHONE | " |
|
| 21 | SIEDLER Sebastian | GER | TEAM MILRAM | 08:32 |
|
| 22 | MURRO Christian | ITA | TENAX SALMILANO | " |
|
| 23 | KUYCKX Jan | BEL | LANDBOUWKREDIET - TÖNISSTEINER | " |
|
| 24 | ENGOULVENT Jimmy | FRA | CRÉDIT AGRICOLE | " |
|
| 25 | GARDEYN Gorik | BEL | CANYON.COM | " |
|
| 26 | DEREPAS David | FRA | ROUBAIX LILLE METROPOLE | " |
|
| 27 | SLADKOV Evgeniy | KAZ | ASTANA | " |
|
| 28 | STEURS Geert | BEL | PREDICTOR - LOTTO | " |
|
| 29 | HELMINEN Matti | FIN | DFL - CYCLINGNEWS - LITESPEED | " |
|
| 30 | DURET Sébastien | FRA | BRETAGNE - ARMOR LUX | " |
|
| 31 | BRANDT Christophe | BEL | PREDICTOR - LOTTO | " |
|
| 32 | BERNAUDEAU Giovanni | FRA | BOUYGUES TELECOM | " |
|
| 33 | KOBZARENKO Valery | UKR | NAVIGATORS INSURANCE CYCLING TEAM | " |
|
| 34 | ZABEL Erik | GER | TEAM MILRAM | " |
|
| 35 | BONNET William | FRA | CRÉDIT AGRICOLE | " |
|
| 36 | LEWIS Craig | USA | TEAM SLIPSTREAM POWERED BY CHIPOTLE | " |
|
| 37 | PRONK Matthé | NED | CANYON.COM | " |
|
| 38 | HARRIGAN David | AUS | DFL - CYCLINGNEWS - LITESPEED | " |
|
| 39 | JALABERT Nicolas | FRA | AGRITUBEL | " |
|
| 40 | KLOSTERGAARD LARSEN Kasper | DEN | TEAM CSC | " |
|
| 41 | MARTENS Paul | GER | SKIL - SHIMANO | " |
|
| 42 | LEBEN Christian | GER | TEAM WIESENHOF FELT | " |
|
| 43 | BARANAUSKAS Aivaras | LTU | AGRITUBEL | 08:37 |
|
| 44 | DELAGE Mickael | FRA | FRANÇAISE DES JEUX | " |
|
| 45 | VELITS Martin | SVK | TEAM WIESENHOF FELT | " |
|
| 46 | FLICKINGER Andy | FRA | BOUYGUES TELECOM | " |
|
| 47 | LUND Anders | DEN | TEAM CSC | " |
|
| 48 | HAMMOND Roger | GBR | T-MOBILE TEAM | " |
|
| 49 | DAVIS Scott | AUS | T-MOBILE TEAM | " |
|
| 50 | EISEL Bernhard | AUT | T-MOBILE TEAM | " |
|
| 51 | MENGIN Christophe | FRA | FRANÇAISE DES JEUX | " |
|
| 52 | VOGONDY Nicolas | FRA | AGRITUBEL | " |
|
| 53 | BAGUET Serge | BEL | QUICKSTEP - INNERGETIC | 08:40 |
|
| 54 | LEQUATRE Geoffroy | FRA | COFIDIS - LE CRÉDIT PAR TÉLÉPHONE | " |
|
| 55 | PIETROPOLLI Daniele | ITA | TENAX SALMILANO | " |
|
| 56 | GHYLLEBERT Pieter | BEL | CHOCOLADE JACQUES - TOPSPORT VLAANDEREN | " |
|
| 57 | SULZBERGER Bernard | AUS | DFL - CYCLINGNEWS - LITESPEED | 08:42 |
|
| 58 | CAETHOVEN Steven | BEL | CHOCOLADE JACQUES - TOPSPORT VLAANDEREN | 08:43 |
|
| 59 | GUILBERT Charles | FRA | BRETAGNE - ARMOR LUX | " |
|
| 60 | VAN PETEGEM Peter | BEL | QUICKSTEP - INNERGETIC | " |
|
| 61 | WIGGINS Bradley | GBR | COFIDIS - LE CRÉDIT PAR TÉLÉPHONE | " |
|
| 61 | MARICHAL Thierry | BEL | FRANÇAISE DES JEUX | " |
|
| 63 | ROLLAND Pierre | FRA | CRÉDIT AGRICOLE | " |
|
| 64 | GUESDON Frédéric | FRA | FRANÇAISE DES JEUX | 09:28 |
|
| 65 | BOUCHER David | FRA | LANDBOUWKREDIET - TÖNISSTEINER | 11:37 |
|
| 66 | GABRIEL Frédéric | FRA | LANDBOUWKREDIET - TÖNISSTEINER | " |
|
| 67 | ZIELINSKI Piotr | POL | BRETAGNE - ARMOR LUX | " |
|
| 68 | CAVENDISH Mark | GBR | T-MOBILE TEAM | " |
|
| 69 | POITSCHKE Enrico | GER | TEAM MILRAM | " |
|
| 70 | JOHANSEN Allan | DEN | TEAM CSC | " |
|
| 71 | DE VOCHT Wim | BEL | PREDICTOR - LOTTO | " |
|
| 72 | DONALD Jason | USA | TEAM SLIPSTREAM POWERED BY CHIPOTLE | " |
|
| 73 | CHICA David Navas | SPA | AG2R PRÉVOYANCE | " |
|
| 74 | PIIL Jakob | DEN | T-MOBILE TEAM | " |
|
| 75 | DYUDYA Volodymyr | UKR | TEAM MILRAM | " |
|
| 76 | PATE Danny | USA | TEAM SLIPSTREAM POWERED BY CHIPOTLE | " |
|
| 77 | BONSERGENT Stéphane | FRA | BRETAGNE - ARMOR LUX | " |
|
| 78 | SCOGNAMIGLIO Carlo | ITA | TEAM MILRAM | 11:43 |
|
| 79 | MINARD Sébastien | FRA | COFIDIS - LE CRÉDIT PAR TÉLÉPHONE | 12:07 |
|
| 80 | HASELBACHER René | AUT | ASTANA | 13:43 |
|
| 81 | BARBÉBE Koen | BEL | CHOCOLADE JACQUES - TOPSPORT VLAANDEREN | 17:12 |
|
| 82 | VAN HUMMEL Kenny | NED | SKIL - SHIMANO | " |
|
| 83 | HUTAROVICH Yauheni | BLR | ROUBAIX LILLE METROPOLE | " |
|
| 84 | L'HOTTELERIE Clément | FRA | SKIL - SHIMANO | " |
|
| 85 | VIERHOUTEN Aart | NED | SKIL - SHIMANO | " |
|
| 86 | CHAINEL Steve | FRA | AUBER | " |
|
| 87 | SCHEIRLINCKX Staf | BEL | COFIDIS - LE CRÉDIT PAR TÉLÉPHONE | " |
|
| 88 | MC CARTY Jonathan Patrick | USA | TEAM SLIPSTREAM POWERED BY CHIPOTLE | " |
|
| 89 | MACHADO PEREZ Honorio | VEN | TENAX SALMILANO | " |
|
| 90 | MARTIAS Rony | FRA | BOUYGUES TELECOM | " |
|
| 91 | RETSCHKE Robert | GER | TEAM WIESENHOF FELT | " |
|
| 92 | LAURENT Christophe | FRA | CRÉDIT AGRICOLE | " |
|
| 93 | MONIER Damien | FRA | COFIDIS - LE CRÉDIT PAR TÉLÉPHONE | " |
|
| 94 | EECKHOUT Nico | BEL | CHOCOLADE JACQUES - TOPSPORT VLAANDEREN | " |
|
| 95 | THIJS Erwin | BEL | CANYON.COM | " |
|
| 96 | SONNERY Blaise | FRA | AG2R PRÉVOYANCE | " |
|
| 97 | GILING Bastiaan | NED | TEAM WIESENHOF FELT | " |
|
| 98 | LISABETH Kenny | BEL | CHOCOLADE JACQUES - TOPSPORT VLAANDEREN | " |
|
| 99 | MORIZOT Florian | FRA | AUBER | " |
|
| 100 | D1HOLLANDER Glenn | BEL | CHOCOLADE JACQUES - TOPSPORT VLAANDEREN | " |
|
| 101 | CLAUDE Mathieu | FRA | BOUYGUES TELECOM | " |
|
| 102 | DELPECH Jean-Luc | FRA | BRETAGNE - ARMOR LUX | " |
|
| 103 | ZEN Jean | FRA | ROUBAIX LILLE METROPOLE | " |
|
| 104 | DAY Ben | AUS | NAVIGATORS INSURANCE CYCLING TEAM | " |
|
| 105 | DEKKERS Hans | NED | AGRITUBEL | " |
|
| 106 | SUTTON Christopher | AUS | COFIDIS - LE CRÉDIT PAR TÉLÉPHONE | " |
|
| 107 | TERPSTRA Niki | NED | TEAM MILRAM | " |
|
| 108 | RENSHAW Mark | AUS | CRÉDIT AGRICOLE | " |
|
| 109 | EDALEINE Christophe | FRA | CRÉDIT AGRICOLE | " |
|
| 110 | STEELS Tom | BEL | PREDICTOR - LOTTO | " |
|
| 111 | GOSS Matthew | AUS | TEAM CSC | " |
|
| 112 | POLLOCK Rhys | AUS | DFL - CYCLINGNEWS - LITESPEED | " |
|
| 113 | MÜLLER Christian | GER | SKIL - SHIMANO | " |
|
| 114 | GRABOVSKYY Dmytro | UKR | QUICKSTEP - INNERGETIC | " |
|
| 115 | PIEMONTESI Fabrice | ITA | TENAX SALMILANO | " |
|
| 116 | LAGANA Sergio | ITA | TENAX SALMILANO | " |
|
| 117 | OLIPHANT Evan | GBR | DFL - CYCLINGNEWS - LITESPEED | " |
|
| 118 | LINDGREN Johan | SWE | FRANÇAISE DES JEUX | " |
|
| 119 | BAUMANN Eric | GER | T-MOBILE TEAM | " |
|
| 120 | MESPOULÈDE Jean | FRA | AUBER | " |
|
| 121 | FERRARI Roberto | ITA | TENAX SALMILANO | " |
|
| 122 | JOLY Sébastien | FRA | FRANÇAISE DES JEUX | " |
|
| 123 | HIVERT Jonathan | FRA | CRÉDIT AGRICOLE | " |
|
| 124 | FINOT Frédéric | FRA | ROUBAIX LILLE METROPOLE | " |
|
| 125 | KOLESSOV Alexey | KAZ | ASTANA | " |
|
| 126 | CUCINOTTA Claudio | ITA | TENAX SALMILANO | " |
|
| 127 | KORFF André | GER | T-MOBILE TEAM | " |
|
| 128 | BROUSSE Paul | FRA | ROUBAIX LILLE METROPOLE | " |
|
| 129 | DE HAES Kenny | BEL | CHOCOLADE JACQUES - TOPSPORT VLAANDEREN | " |
|
| 130 | MARINO Jean-Marc | FRA | CRÉDIT AGRICOLE | " |
|
| 131 | FRIEDMAN Michael | USA | TEAM SLIPSTREAM POWERED BY CHIPOTLE | " |
|
| 132 | HAYNES Hamish Robert | GBR | DFL - CYCLINGNEWS - LITESPEED | " |
|
| 133 | GALLAND Jeremie | FRA | AUBER | " |
|
| 134 | EICHLER Markus | GER | CANYON.COM | " |
|
| 135 | VINTHER Troels Ronning | DEN | CANYON.COM | 17:35 |
|
| 136 | HADDOU Saïd | FRA | BOUYGUES TELECOM | 17:39 |
|
| DNF | GARCIA Daniel Navarro | SPA | ASTANA | " |
|
| DNF | KOLESNIKOV Sergey | RUS | CANYON.COM | " |
|
| DNF | HUNT Jeremy | GBR | CANYON.COM | " |
|
| DNF | STEEGMANS Gert | BEL | QUICKSTEP - INNERGETIC | " |
|
| DNF | SCHRECK Stephan | GER | T-MOBILE TEAM | " |
|
| DNF | BALCIUNAS Linas | LTU | AGRITUBEL | " |
|
| DNF | HERVE Cedric | FRA | AGRITUBEL | " |
|
| DNF | MATTAN Nico | BEL | DFL - CYCLINGNEWS - LITESPEED | " |
|
| DNF | VAN MECHELEN Wouter | BEL | LANDBOUWKREDIET - TÖNISSTEINER | " |
|
| DNF | LAGUTIN Sergey | UZB | NAVIGATORS INSURANCE CYCLING TEAM | " |
|
| DNF | CHADWICK Glen | AUS | NAVIGATORS INSURANCE CYCLING TEAM | " |
|
| DNF | COZZA Steven | USA | TEAM SLIPSTREAM POWERED BY CHIPOTLE | " |
|
| DNF | GAJEK Artur | GER | TEAM WIESENHOF FELT | " |
|
| DNF | VAN DIJK Stefan | NED | TEAM WIESENHOF FELT | " |
|
| DNF | BOSISIO Gabriele | ITA | TENAX SALMILANO | " |
|
| DNF | CAPELLE Ludovic | BEL | ROUBAIX LILLE METROPOLE | " |
|
| DNF | PINEAU Cédric | FRA | ROUBAIX LILLE METROPOLE | " |
|
| DNS | MAZET Julien | FRA | ASTANA | " |
|
| DNS | MCGEE Bradley | AUS | FRANÇAISE DES JEUX | " |
|
| DNS | CRETSKENS Wilfried | BEL | QUICKSTEP - INNERGETIC | " |
|
| DNS | LLOYD Daniel | GBR | DFL - CYCLINGNEWS - LITESPEED | " |
|
| Nach oben | Gesamtwertung nach der 5. Etappe | ||||
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND |
|
| 1 | CORNU Dominique | BEL | PREDICTOR - LOTTO | 18:20:56 |
|
| 2 | LADAGNOUS Mathieu | FRA | FRANÇAISE DES JEUX | " |
|
| 3 | LEFEVRE Laurent | FRA | BOUYGUES TELECOM | 00:09 |
|
| 4 | COOKE Baden | AUS | CANYON.COM | 00:17 |
|
| 5 | ROOIJAKKERS Piet | NED | SKIL - SHIMANO | 00:20 |
|
| 6 | BAK Lars Ytting | DEN | TEAM CSC | 00:22 |
|
| 7 | TJALLINGII Maarten | NED | SKIL - SHIMANO | 00:27 |
|
| 8 | ROSSEIER Sebastien | BEL | QUICKSTEP - INNERGETIC | 01:27 |
|
| 9 | HUGUET Yann | FRA | COFIDIS - LE CRÉDIT PAR TÉLÉPHONE | 02:19 |
|
| 10 | TRONET Steven | FRA | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 02:55 |
|
| 11 | FEDRIGO Pierrick | FRA | BOUYGUES TELECOM | 04:18 |
|
| 12 | BONNET William | FRA | CRÉDIT AGRICOLE | 08:02 |
|
| 13 | ENGOULVENT Jimmy | FRA | CRÉDIT AGRICOLE | 08:28 |
|
| 14 | SIEDLER Sebastian | GER | TEAM MILRAM | 08:42 |
|
| 15 | HAMMOND Roger | GBR | T-MOBILE TEAM | 08:50 |
|
| 16 | JALABERT Nicolas | FRA | AGRITUBEL | 08:59 |
|
| 17 | DELAGE Mickael | FRA | FRANÇAISE DES JEUX | 09:02 |
|
| 18 | KLOSTERGAARD LARSEN Kasper | DEN | TEAM CSC | 09:04 |
|
| 19 | STEURS Geert | BEL | PREDICTOR - LOTTO | 09:11 |
|
| 20 | MINARD Sébastien | FRA | COFIDIS - LE CRÉDIT PAR TÉLÉPHONE | 12:05 |
|
| 21 | MURRO Christian | ITA | TENAX SALMILANO | 12:55 |
|
| 22 | BARANAUSKAS Aivaras | LTU | AGRITUBEL | 13:10 |
|
| 23 | MENGIN Christophe | FRA | FRANÇAISE DES JEUX | 13:15 |
|
| 24 | LUND Anders | DEN | TEAM CSC | 14:24 |
|
| 25 | BONSERGENT Stéphane | FRA | BRETAGNE - ARMOR LUX | 16:52 |
|
| 26 | EDALEINE Christophe | FRA | CRÉDIT AGRICOLE | 17:20 |
|
| 27 | GOSS Matthew | AUS | TEAM CSC | 17:25 |
|
| 28 | WIGGINS Bradley | GBR | COFIDIS - LE CRÉDIT PAR TÉLÉPHONE | 17:50 |
|
| 29 | SCHEIRLINCKX Staf | BEL | COFIDIS - LE CRÉDIT PAR TÉLÉPHONE | 26:59 |
|
| 30 | VAN HECKE Preben | BEL | PREDICTOR - LOTTO | 34:06 |
|
| 31 | LINDGREN Johan | SWE | FRANÇAISE DES JEUX | 34:09 |
|
| 32 | VASSEUR Cédric | FRA | QUICKSTEP - INNERGETIC | 34:15 |
|
| 33 | DRUJON Mathieu | FRA | AUBER | 34:17 |
|
| 34 | EECKHOUT Nico | BEL | CHOCOLADE JACQUES - TOPSPORT VLAANDEREN | 38:18 |
|
| 35 | GRABOVSKYY Dmytro | UKR | QUICKSTEP - INNERGETIC | 38:31 |
|
| 36 | ROESEMS Bert | BEL | PREDICTOR - LOTTO | 38:36 |
|
| 37 | GESLIN Anthony | FRA | BOUYGUES TELECOM | 39:18 |
|
| 38 | SØRENSEN Chris Anker | DEN | TEAM CSC | 39:21 |
|
| 39 | LEVARLET Guillaume | FRA | AUBER | 39:44 |
|
| 40 | VANHEULE Bart | BEL | CHOCOLADE JACQUES - TOPSPORT VLAANDEREN | 40:42 |
|
| 41 | MARTENS Paul | GER | SKIL - SHIMANO | 42:41 |
|
| 42 | VELITS Martin | SVK | TEAM WIESENHOF FELT | 42:49 |
|
| 43 | GARDEYN Gorik | BEL | CANYON.COM | 43:11 |
|
| 44 | DAVIS Scott | AUS | T-MOBILE TEAM | 43:16 |
|
| 45 | GHYLLEBERT Pieter | BEL | CHOCOLADE JACQUES - TOPSPORT VLAANDEREN | 43:36 |
|
| 46 | BOUCHER David | FRA | LANDBOUWKREDIET - TÖNISSTEINER | 44:58 |
|
| 47 | CAVENDISH Mark | GBR | T-MOBILE TEAM | 45:34 |
|
| 48 | ZIELINSKI Piotr | POL | BRETAGNE - ARMOR LUX | 45:59 |
|
| 49 | POITSCHKE Enrico | GER | TEAM MILRAM | 46:05 |
|
| 50 | BERGÈS Emilien Benoit | FRA | AGRITUBEL | 46:29 |
|
| 51 | LEWIS Craig | USA | TEAM SLIPSTREAM POWERED BY CHIPOTLE | 46:50 |
|
| 52 | HELMINEN Matti | FIN | DFL - CYCLINGNEWS - LITESPEED | 46:55 |
|
| 53 | BRANDT Christophe | BEL | PREDICTOR - LOTTO | 47:00 |
|
| 54 | BAGUET Serge | BEL | QUICKSTEP - INNERGETIC | 47:03 |
|
| 55 | VAN PETEGEM Peter | BEL | QUICKSTEP - INNERGETIC | 47:06 |
|
| 56 | FLICKINGER Andy | FRA | BOUYGUES TELECOM | 47:08 |
|
| 57 | VOGONDY Nicolas | FRA | AGRITUBEL | " |
|
| 58 | BERNAUDEAU Giovanni | FRA | BOUYGUES TELECOM | 47:13 |
|
| 59 | EISEL Bernhard | AUT | T-MOBILE TEAM | 47:15 |
|
| 60 | LEQUATRE Geoffroy | FRA | COFIDIS - LE CRÉDIT PAR TÉLÉPHONE | 47:21 |
|
| 61 | ZABEL Erik | GER | TEAM MILRAM | 47:22 |
|
| 62 | HARRIGAN David | AUS | DFL - CYCLINGNEWS - LITESPEED | 47:25 |
|
| 63 | PRONK Matthé | NED | CANYON.COM | 47:26 |
|
| 64 | LEBEN Christian | GER | TEAM WIESENHOF FELT | " |
|
| 65 | KOBZARENKO Valery | UKR | NAVIGATORS INSURANCE CYCLING TEAM | " |
|
| 66 | ROLLAND Pierre | FRA | CRÉDIT AGRICOLE | 47:28 |
|
| 67 | DEREPAS David | FRA | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 47:30 |
|
| 68 | KUYCKX Jan | BEL | LANDBOUWKREDIET - TÖNISSTEINER | 47:34 |
|
| 69 | MARICHAL Thierry | BEL | FRANÇAISE DES JEUX | 47:38 |
|
| 70 | CAETHOVEN Steven | BEL | CHOCOLADE JACQUES - TOPSPORT VLAANDEREN | 47:40 |
|
| 71 | HASELBACHER René | AUT | ASTANA | 47:46 |
|
| 72 | SULZBERGER Bernard | AUS | DFL - CYCLINGNEWS - LITESPEED | 47:49 |
|
| 73 | GUESDON Frédéric | FRA | FRANÇAISE DES JEUX | 48:01 |
|
| 74 | PIETROPOLLI Daniele | ITA | TENAX SALMILANO | 48:10 |
|
| 75 | GUILBERT Charles | FRA | BRETAGNE - ARMOR LUX | 48:17 |
|
| 76 | DYUDYA Volodymyr | UKR | TEAM MILRAM | 49:52 |
|
| 77 | JOHANSEN Allan | DEN | TEAM CSC | 49:55 |
|
| 78 | CHICA David Navas | SPA | AG2R PRÉVOYANCE | 50:01 |
|
| 79 | DONALD Jason | USA | TEAM SLIPSTREAM POWERED BY CHIPOTLE | 50:03 |
|
| 80 | GABRIEL Frédéric | FRA | LANDBOUWKREDIET - TÖNISSTEINER | 50:25 |
|
| 81 | SCOGNAMIGLIO Carlo | ITA | TEAM MILRAM | 50:47 |
|
| 82 | DE VOCHT Wim | BEL | PREDICTOR - LOTTO | 50:50 |
|
| 83 | DURET Sébastien | FRA | BRETAGNE - ARMOR LUX | 51:00 |
|
| 84 | MARTIAS Rony | FRA | BOUYGUES TELECOM | 51:27 |
|
| 85 | STEELS Tom | BEL | PREDICTOR - LOTTO | 51:56 |
|
| 86 | RETSCHKE Robert | GER | TEAM WIESENHOF FELT | 51:59 |
|
| 87 | HIVERT Jonathan | FRA | CRÉDIT AGRICOLE | 52:02 |
|
| 88 | TERPSTRA Niki | NED | TEAM MILRAM | 55:11 |
|
| 89 | RENSHAW Mark | AUS | CRÉDIT AGRICOLE | 55:25 |
|
| 90 | EICHLER Markus | GER | CANYON.COM | 55:26 |
|
| 91 | FINOT Frédéric | FRA | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 55:29 |
|
| 92 | FRIEDMAN Michael | USA | TEAM SLIPSTREAM POWERED BY CHIPOTLE | 55:37 |
|
| 93 | JOLY Sébastien | FRA | FRANÇAISE DES JEUX | 55:38 |
|
| 94 | MÜLLER Christian | GER | SKIL - SHIMANO | 55:39 |
|
| 95 | GILING Bastiaan | NED | TEAM WIESENHOF FELT | 55:42 |
|
| 96 | L'HOTTELERIE Clément | FRA | SKIL - SHIMANO | " |
|
| 97 | PATE Danny | USA | TEAM SLIPSTREAM POWERED BY CHIPOTLE | 55:48 |
|
| 98 | MARINO Jean-Marc | FRA | CRÉDIT AGRICOLE | 55:49 |
|
| 99 | CLAUDE Mathieu | FRA | BOUYGUES TELECOM | " |
|
| 100 | DEKKERS Hans | NED | AGRITUBEL | 55:53 |
|
| 101 | MC CARTY Jonathan Patrick | USA | TEAM SLIPSTREAM POWERED BY CHIPOTLE | 55:54 |
|
| 102 | BAUMANN Eric | GER | T-MOBILE TEAM | 55:56 |
|
| 103 | OLIPHANT Evan | GBR | DFL - CYCLINGNEWS - LITESPEED | ||
| 104 | D1HOLLANDER Glenn | BEL | CHOCOLADE JACQUES - TOPSPORT VLAANDEREN | 55:57 |
|
| 105 | HADDOU Saïd | FRA | BOUYGUES TELECOM | 55:59 |
|
| 106 | SUTTON Christopher | AUS | COFIDIS - LE CRÉDIT PAR TÉLÉPHONE | ||
| 107 | MONIER Damien | FRA | COFIDIS - LE CRÉDIT PAR TÉLÉPHONE | 56:00 |
|
| 108 | KOLESSOV Alexey | KAZ | ASTANA | 56:03 |
|
| 109 | VAN HUMMEL Kenny | NED | SKIL - SHIMANO | 56:08 |
|
| 110 | POLLOCK Rhys | AUS | DFL - CYCLINGNEWS - LITESPEED | 56:09 |
|
| 111 | DELPECH Jean-Luc | FRA | BRETAGNE - ARMOR LUX | 56:12 |
|
| 112 | MORIZOT Florian | FRA | AUBER | 56:13 |
|
| 113 | CHAINEL Steve | FRA | AUBER | 56:15 |
|
| 114 | LISABETH Kenny | BEL | CHOCOLADE JACQUES - TOPSPORT VLAANDEREN | 56:23 |
|
| 115 | FERRARI Roberto | ITA | TENAX SALMILANO | 56:27 |
|
| 116 | CUCINOTTA Claudio | ITA | TENAX SALMILANO | 56:30 |
|
| 117 | THIJS Erwin | BEL | CANYON.COM | 56:33 |
|
| 118 | HUTAROVICH Yauheni | BLR | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 56:35 |
|
| 119 | MESPOULÈDE Jean | FRA | AUBER | 56:42 |
|
| 120 | BARBÉBE Koen | BEL | CHOCOLADE JACQUES - TOPSPORT VLAANDEREN | 56:52 |
|
| 121 | GALLAND Jeremie | FRA | AUBER | 56:53 |
|
| 122 | KORFF André | GER | T-MOBILE TEAM | 56:57 |
|
| 123 | HAYNES Hamish Robert | GBR | DFL - CYCLINGNEWS - LITESPEED | " |
|
| 124 | VINTHER Troels Ronning | DEN | CANYON.COM | 57:03 |
|
| 125 | MACHADO PEREZ Honorio | VEN | TENAX SALMILANO | 57:09 |
|
| 126 | BROUSSE Paul | FRA | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 57:18 |
|
| 127 | SLADKOV Evgeniy | KAZ | ASTANA | 59:01 |
|
| 128 | DE HAES Kenny | BEL | CHOCOLADE JACQUES - TOPSPORT VLAANDEREN | 59:33 |
|
| 129 | LAGANA Sergio | ITA | TENAX SALMILANO | 59:50 |
|
| 130 | ZEN Jean | FRA | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 01:00:16 |
|
| 131 | SONNERY Blaise | FRA | AG2R PRÉVOYANCE | 01:00:32 |
|
| 132 | LAURENT Christophe | FRA | CRÉDIT AGRICOLE | 01:00:46 |
|
| 133 | VIERHOUTEN Aart | NED | SKIL - SHIMANO | 01:01:35 |
|
| 134 | DAY Ben | AUS | NAVIGATORS INSURANCE CYCLING TEAM | 01:03:52 |
|
| 135 | PIIL Jakob | DEN | T-MOBILE TEAM | 01:08:50 |
|
| 136 | PIEMONTESI Fabrice | ITA | TENAX SALMILANO | 01:10:06 |
|
| Nach oben | |||||
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2006 www.radsportergebnisse.info